Belastnings- og Deformasjonstabeller

Tillatte spenninger for konstruksjonsmaterialer

Material Standard Flytegrense (MPa) Tillatt spenning (MPa) Sikkerhetsfaktor Merknader
S235 EN 10025 235 157 1.5 Statisk belastning
S355 EN 10025 355 237 1.5 Statisk belastning
S235 EN 10025 235 118 2.0 Dynamisk belastning
S355 EN 10025 355 178 2.0 Dynamisk belastning

Standard bjelkeprofiler (IPE)

Profil Høyde h (mm) Bredde b (mm) Tykkelse web tw (mm) Tykkelse flens tf (mm) Areal A (cm²) Ix (cm⁴) Wx (cm³) ix (cm)
IPE 100 100 55 4.1 5.7 10.3 171 34.2 4.07
IPE 200 200 100 5.6 8.5 28.5 1943 194 8.26
IPE 300 300 150 7.1 10.7 53.8 8356 557 12.5
IPE 400 400 180 8.6 13.5 84.5 23130 1156 16.5

Anbefalte deformasjonsgrenser

Konstruksjonselement Lasttilfelle Maksimal nedbøyning Merknad
Takbjelker Nyttelast L/300 L = spennvidde
Etasjebjelker Nyttelast L/400 Bolig/kontor
Kranbaner Nyttelast L/750 Vertikalt
Fasadeelementer Vindlast H/500 H = høyde